圓振動篩介紹:
圓振動篩是一種做圓形振動、多層數(shù)的振動設(shè)備,也可簡稱“振動篩”,圓振動篩采用結(jié)構(gòu)及原理是:筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,它主要由篩箱、篩網(wǎng)、振動器及減振彈簧等組成,振動器安裝在篩箱側(cè)板上,并由電動機(jī)通過三角皮帶帶動使激振器偏心塊產(chǎn)生高速旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生很大的離心慣性力,激發(fā)篩箱產(chǎn)生一定振幅的圓運(yùn)動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產(chǎn)生連續(xù)的拋擲運(yùn)動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現(xiàn)分級。該設(shè)備被廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工、水利建設(shè)等各個行業(yè)的物料分級。
圓振動篩特點(diǎn):
菲尼克斯生產(chǎn)的振動篩設(shè)備具有:結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用比較安全等以及以下六個特點(diǎn):
型號 Model | 層數(shù) Number Of Layers | 篩面尺寸(mm) Screen Size | 最大給料尺寸(mm) Maximum Feeding Size | 處理能力(t/h) Processing Power | 振動頻率(Hz) Vibration Frequency | 電機(jī)功率(kw) Motor Power | 重量(kg) Weight | 外形尺寸(mm*mm*mm) Dimensions |
F2YK-1230 | 2 | 1200*3000 | 100 | 7.5-80 | 16.2 | 5.5 | 2340 | 3900*1900*1000 |
F3YK-1230 | 3 | 1200*3000 | 100 | 7.5-80 | 16.2 | 7.5 | 3050 | 3900*1900*1500 |
F3YK-1548 | 3 | 1500*4800 | 200 | 30-200 | 13-16 | 15 | 6866 | 5906*2100*1900 |
F4YK-1548 | 4 | 1500*4800 | 200 | 30-250 | 13-16 | 18.5 | 7360 | 5906*2100*2150 |
F2YK-1854 | 2 | 1800*5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 18.5 | 6769 | 6509*2536*1810 |
F3YK-1854 | 3 | 1800*5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 22 | 8285 | 6509*2536*1910 |
F4YK-1854 | 4 | 1800*5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 30 | 9796 | 6509*2536*2250 |
F2YK-2160 | 2 | 2100*6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 30 | 9680 | 7150*2670*2120 |
F3YK-2160 | 3 | 2100*6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 30 | 10206 | 7150*2670*2270 |
F4YK-2160 | 4 | 2100*6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 37 | 11800 | 7150*2670*2650 |
F2YK-2460 | 2 | 2400*6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 30 | 80130 | 7150*2900*2120 |
F3YK-2460 | 3 | 2400*6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 30 | 12350 | 7150*2900*2350 |
F4YK-2460 | 4 | 2400*6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 37 | 13850 | 7150*2900*2680 |
F2YK-2475 | 2 | 2400*7500 | 300 | 200-650 | 16.2 | 22*2 | 12285 | 8491*3156*1613 |
F3YK-2475 | 3 | 2400*7500 | 300 | 200-650 | 16.2 | 22*2 | 14250 | 8491*3156*2163 |
F4YK-2475 | 4 | 2400*7500 | 300 | 200-650 | 16.2 | 22*2 | 15320 | 8491*3156*2713 |
F2YK-3072 | 2 | 3000*7200 | 350 | 200-800 | 16.2 | 22*2 | 14360 | 7991*3716*1613 |
F3YK-3072 | 3 | 3000*7200 | 350 | 200-800 | 16.2 | 30*2 | 15660 | 7991*3716*2163 |
F4YK-3072 | 4 | 3000*7200 | 350 | 200-800 | 16.2 | 30*2 | 16750 | 7991*3716*2713 |
F2YK-3680 | 2 | 3600*8000 | 350 | 300-1000 | 16.2 | 37*2 | 21560 | 8491*4556*1613 |
F3YK-3680 | 3 | 3600*8000 | 350 | 300-1000 | 16.2 | 37*2 | 23220 | 8491*4556*2163 |
F4YK-3680 | 4 | 3600*8000 | 350 | 300-1000 | 16.2 | 37*2 | 25630 | 8491*4556*2163 |
菲尼克斯礦山設(shè)備(上海)有限公司是生產(chǎn)和銷售各類破碎設(shè)備、制砂設(shè)備、磨粉設(shè)備、破碎篩分設(shè)備等砂、礦石成套生產(chǎn)線設(shè)備的中美合資企業(yè),2019年12月由“美國黑石科技股份有限公司”與“江蘇菲尼克斯機(jī)械有限公司”合資組建而成,公司位于上海浦東新區(qū)古丹路15弄15號。 公司為客戶提供一站式的破碎成套生產(chǎn)線設(shè)備及設(shè)計定制方案服務(wù),生產(chǎn)基地引進(jìn)國外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備,以科學(xué)的管理體制適應(yīng)市場的發(fā)展和需要,積極研發(fā)新型碎石設(shè)備的新技術(shù);公司銷售團(tuán)隊積極努力地拓展海外市場的銷售份額,團(tuán)隊擁有經(jīng)驗豐富的項目管理人員,通曉項目管理流程、EPC總包業(yè)務(wù)流程、產(chǎn)品性能優(yōu)化流程配置,···